O Mercado Imobiliário em São Paulo já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis na capital paulista e deixa para trás um ciclo de queda no setor com resultados negativos.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis, os paulistanos ficam na dúvida, se vai subir o preço das Casas na Zona Norte de São Paulo em 2020?
Desde 2017, o mercado imobiliário em São Paulo passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade paulista. E com a retomada da economia e a queda histórica dos juros no país, o setor imobiliário projeta um cenário favorável.
Leia também: Previsão 2020: Mercado Imobiliário em São Paulo
E diante das facilidades dos financiamentos imobiliários, vai aumentar a procura por imóveis e os estoques vão diminuir. Esse giro de mercado proporciona a valorização dos imóveis em São Paulo. Por isso, a tendência é subir os valores dos imóveis nos próximos meses, mas em um patamar lento e gradativo, dando assim, um ritmo bastante sustentável para os próximos anos.
Por esse motivo, o Portal ZN Imóvel realizou um comparativo entre os valores do metro quadrado de 2019 e 2020 das Casas à venda na Zona Norte de São Paulo, localizadas nos principais bairros da região.
A primeira tabela mostrada o comparativo das ofertas de Casas à venda com 2 dormitórios e 1 vaga de garagem, na Zona Norte de São Paulo. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado será o aumento em 2,20% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2019 e 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Zona Norte - São Paulo |
|||
Bairros | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
Tucuruvi | R$ 4.500,00 | R$ 4.590,00 | 2,00% |
Parada Inglesa | R$ 4.280,00 | R$ 4.400,00 | 2,80% |
Tremembé | R$ 4.350,00 | R$ 4.370,00 | 0,46% |
Água Fria | R$ 4.270,00 | R$ 4.710,00 | 10,30% |
Vila Mazzei | R$ 4.170,00 | R$ 4.380,00 | 5,04% |
Imirim | R$ 3.940,00 | R$ 4.370,00 | 10,91% |
Santana | R$ 5.510,00 | R$ 5.230,00 | -5,08% |
Mandaqui | R$ 4.750,00 | R$ 4.390,00 | -7,58% |
Vila Guilherme | R$ 4.110,00 | R$ 4.200,00 | 2,19% |
Vila Maria | *Avaliação Prej. | R$ 4.500,00 | *Prej. |
Freguesia do Ó | *Avaliação Prej. | R$ 4.260,00 | *Prej |
Casa Verde | R$ 4.600,00 | R$ 4.820,00 | 4,78% |
Limão | *Avaliação Prej. | R$ 4.160,00 | *Prej. |
Jd. São Paulo | *Avaliação Prej. | R$ 4.520,00 | *Prej. |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 2,20% | ||
Dados 2019 e 2020 Portal ZN Imóvel |
*Avaliação Prej. e *Prej.: Dados prejudicados por falta mínima de ofertas
Já na tabela de Casas e Sobrados com 3 dormitórios e 2 vagas de garagem, à venda na Zona Norte de São Paulo, será mostrado a queda de -3,64% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2019 com 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 e 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Zona Norte - São Paulo |
|||
Bairros | ANO: 2019 | ANO:2020 | Aumento ou Queda (%) |
Tucuruvi | R$ 4.760,00 | R$ 4.710,00 | -1,05% |
Parada Inglesa | R$ 4.940,00 | R$ 4.610,00 | -6,68% |
Tremembé | R$ 4.250,00 | R$ 4.420,00 | 4,00% |
Água Fria | R$ 5.250,00 | R$ 4.830,00 | -8,00% |
Vila Mazzei | R$ 4.760,00 | R$ 4.270,00 | -10,29% |
Imirim | R$ 4.640,00 | R$ 4.610,00 | -0,65% |
Santana | R$ 6.400,00 | R$ 5.350,00 | -16,41% |
Mandaqui | R$ 4.550,00 | R$ 4.460,00 | -1,98% |
Vila Guilherme | R$ 4.200,00 | R$ 4.500,00 | 7,14% |
Vila Maria | R$ 4.870,00 | R$ 4.450,00 | -8,62% |
Freguesia do Ó | R$ 4.600,00 | R$ 4.400,00 | -4,35% |
Casa Verde | R$ 4.850,00 | R$ 4.560,00 | -5,98% |
Limão | R$ 4.250,00 | R$ 4.270,00 | 0,47% |
Jd. São Paulo | R$ 4.400,00 | R$ 4.850,00 | 10,23% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -3,64% | ||
Dados 2019 e 2020 Portal ZN Imóvel |
A seguir, informaremos a queda de -4,64% no custo das Casas e Sobrados na Zona Norte, SP:
Comparativo de 2019 e 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 3 e 4 dormitórios com 3 Vagas de Garagem Zona Norte - São Paulo |
|||
Bairros | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
Tucuruvi | R$ 4.860,00 | R$ 4.610,00 | -5,14% |
Parada Inglesa | R$ 5.090,00 | R$ 4.460,00 | -12,38% |
Tremembé | R$ 5.150,00 | R$ 4.610,00 | -10,49% |
Água Fria | R$ 4.850,00 | R$ 4.620,00 | -4,74% |
Vila Mazzei | R$ 4.080,00 | R$ 4.110,00 | 0,74% |
Imirim | R$ 4.000,00 | R$ 4.450,00 | 11,25% |
Santana | R$ 5.700,00 | R$ 5.300,00 | -7,02% |
Mandaqui | R$ 5.100,00 | R$ 4.420,00 | -13,33% |
Vila Guilherme | *Avaliação Prej. | R$ 4.030,00 | *Prej. |
Vila Maria | R$ 4.700,00 | R$ 4.140,00 | -11,91% |
Freguesia do Ó | R$ 4.220,00 | R$ 4.330,00 | 2,61% |
Casa Verde | R$ 4.400,00 | R$ 4.690,00 | 6,59% |
Limão | R$ 4.300,00 | R$ 4.240,00 | -1,40% |
Jd. São Paulo | .R$ 5.000,00 | R$ 4.620,00 | -7,60% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -4,64% | ||
Dados 2019 e 2020 Portal ZN Imóvel |
*Avaliação Prej. e *Prej.: Dados prejudicados por falta mínima de ofertas
Leia também: Qual é o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Caso você esteja pretendendo vender sua Casa na região da Zona Norte. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZN Imóvel. Após cadastrado, asImobiliárias da Zona Norte de São Paulo entrarão em contato e ajudarão na intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
O mercado imobiliário em São Paulo está apresentando sinais de retomada com o aumento das vendas de imóveis na capital, após um período de queda. Com a retomada da economia e a redução dos juros, a tendência é de valorização dos imóveis. O aumento nas vendas e a diminuição dos estoques podem levar a um aumento gradual nos valores do metro quadrado, tornando o mercado sustentável para os próximos anos. Uma análise do Portal ZN Imóvel revelou que, em alguns bairros da Zona Norte de São Paulo, houve aumento no valor do metro quadrado de casas à venda em 2020 quando comparado a 2019.