Desde 2018, o Grupo SP Imóvel divulga as pesquisas completas sobre o valor do metro quadrado dos imóveis, seja para venda ou locação em todas as regiões de São Paulo, nas cidades do Grande ABC e no Litoral Paulista.
E uma das pesquisas que sempre nos questionam é quais são os bairros mais baratos para comprar imóvel na Zona Norte de São Paulo?.
Diante deste cenário, é interessante saber o valor do metro quadrado dos bairros mais baratos para comprar casa e apartamento na Zona Norte de São Paulo.
O Portal ZN Imóvel realizou uma pesquisa completa sobre o valor do metro quadrado com base nos 12 mil Apartamentos à venda na Zona Norte de São Paulo.
Na tabela abaixo consta os bairros mais populares com alto índice de pesquisa associado aos valores mais em conta do metro quadrado na Zona Norte de São Paulo.
Apartamentos na ZONA NORTE | ||||
Bairro | Valor m² | Qtd. Buscas | Qtd. Anúncios | Média |
Taipas | R$ 3.597,00 | 6.444 | 29 | 222 |
Furnas | R$ 3.687,00 | 2.318 | 8 | 289 |
Jardim Peri | R$ 4.629,00 | 9.642 | 126 | 76 |
Vila Sabrina | R$ 4.679,00 | 7.226 | 157 | 46 |
Jardim Tremembé | R$ 4.702,00 | 12.747 | 33 | 386 |
Pedra Branca | R$ 4.739,00 | 12.755 | 62 | 205 |
Brasilândia | R$ 4.805,00 | 10.574 | 101 | 104 |
Jaçanã | R$ 5.076,00 | 47.065 | 440 | 106 |
Vila Dionísia | R$ 5.093,00 | 4.085 | 29 | 140 |
Cachoeirinha | R$ 5.255,00 | 16.222 | 143 | 113 |
Vila Aurora | R$ 5.302,93 | 22.396 | 209 | 107 |
Vila Nova Cachoeirinha | R$ 5.309,00 | 78.712 | 703 | 111 |
Parque Novo Mundo | R$ 5.469,00 | 15.505 | 206 | 75 |
Vila Medeiros | R$ 5.564,00 | 25.489 | 280 | 91 |
Parque Mandaqui | R$ 5.590,00 | 76.594 | 914 | 83 |
Parque Edu Chaves | R$ 5.604,00 | 4.249 | 46 | 92 |
Mandaqui | R$ 5.660,00 | 95.115 | 915 | 103 |
Lauzane Paulista | R$ 5.700,00 | 113.767 | 1.808 | 62 |
Imirim | R$ 5.840,00 | 91.534 | 910 | 100 |
Freguesia do Ó | R$ 5.910,00 | 95.915 | 1.040 | 92 |
Água Fria | R$ 5.940,00 | 66.216 | 782 | 84 |
Jardim Japão | R$ 5.896,00 | 5.741 | 55 | 104 |
Vila Gustavo | R$ 6.063,00 | 60.153 | 686 | 87 |
Limão | R$ 6.070,00 | 67.968 | 795 | 85 |
Vila Guilherme | R$ 6.190,00 | 121.376 | 1.434 | 84 |
Vila Zilda | R$ 6.212,00 | 662 | 13 | 50 |
Chora Menino | R$ 6.255,31 | 19.535 | 174 | 112 |
Vila Guacá | R$ 6.270,00 | 4.148 | 31 | 133 |
Parque Vitória | R$ 6.287 | 10.833 | 136 | 79 |
Fonte: Banco de dados do Portal ZN Imóvel |
Acesse e confira: Valor m² dos aptos na zona norte
O Portal ZN Imóvel realizou uma pesquisa completa sobre o valor do metro quadrado com base nas 7 mil Casas à venda na Zona Norte de São Paulo.
Na tabela abaixo consta os bairros mais populares com alto índice de pesquisa associado aos valores mais em conta do metro quadrado na Zona Norte de São Paulo
Casas e Sobrados na ZONA NORTE | ||||
Bairro | Valor m² | Qtd. Buscas | Qtd. Anúncios | Média |
Jardim Peri | R$ 2.899,37 | 13.816 | 101 | 136 |
Brasilândia | R$ 3.554,00 | 6.317 | 38 | 166 |
Vila Albertina | R$ 3.573,00 | 15.026 | 103 | 145 |
Vila Nova Cachoeirinha | R$ 3.615,00 | 18.820 | 93 | 202 |
Jardim Tremembé | R$ 3.709,00 | 30.034 | 72 | 417 |
Parque Edu Chaves | R$ 3.795,00 | 11.876 | 88 | 134 |
Jaçanã | R$ 3.900,00 | 22.316 | 160 | 139 |
Cachoeirinha | R$ 3.908,00 | 5.856 | 38 | 154 |
Vila Constança | R$ 3.937,00 | 31.124 | 232 | 134 |
Vila Medeiros | R$ 4.037,00 | 45.977 | 378 | 121 |
Vila Irmão Arnoni | R$ 4.112,34 | 24.392 | 142 | 171 |
Palmas do Tremembé | R$ 4.199,00 | 17.047 | 65 | 262 |
Vila Nova Mazzei | R$ 4.212,00 | 41.460 | 283 | 146 |
Limão | R$ 4.219,00 | 32.498 | 244 | 133 |
Tremembé | R$ 4.247,00 | 120.179 | 550 | 218 |
Vila Aurora | R$ 4.267,00 | 18.424 | 73 | 252 |
Parque Peruche | R$ 4.267,00 | 13.310 | 86 | 154 |
Lauzane Paulista | R$ 4.279,00 | 33.615 | 351 | 95 |
Vila Nivi | R$ 4.279,00 | 23.095 | 167 | 138 |
Vila Gustavo | R$ 4.315,00 | 41.780 | 234 | 178 |
Freguesia do Ó | R$ 4.362,00 | 52.666 | 410 | 128 |
Imirim | R$ 4.402,00 | 52.310 | 372 | 140 |
Mandaqui | R$ 4.404,00 | 56.126 | 305 | 184 |
Jardim Japão | R$ 4.439,00 | 6.212 | 47 | 132 |
Vila Mazzei | R$ 4.561,00 | 69.239 | 452 | 153 |
Fonte: Banco de dados do Portal ZN Imóvel |
Acesse e confira: Valor m² das casas na zona norte
A Zona Norte de São Paulo é uma das regiões da capital paulista mais procuradas para morar e oferece excelentes bairros para viver. O principal motivo da busca pela região é a qualidade de vida, conforto, tranquilidade, custo-benefício, facilidade no transporte e locomoção, que o local proporciona aos paulistanos.
Acesse aqui e confira os melhores bairros da Zona Norte
A Zona Norte oferece inúmeras opções de lazer, infraestrutura e serviços. Dentre as opções, destacam-se o Horto Florestal, Parque Estadual da Cantareira, Trote, Parque da Juventude e o Sesc-Santana.
Quer saber mais sobre os locais de lazer, esporte e comércio na Zona Norte de São Paulo? Clique nos links abaixo:
A região ainda conta os shoppings Center Norte, Lar Center, Santana Parque, Shopping Metrô Tucuruvi, Shopping D e o Trimais Supermercado.
Já para os amantes de um bom lugar para comer, a gastronomia na Zona Norte oferece um cardápio variado para atender os mais exigentes paladares, além de oferecer ambientes e atrações para todos os gostos.
Confira:
Se antes os passeios com os animais de estimação se limitavam a algumas voltas no quarteirão, hoje em dia há diversos estabelecimentos pet friendly, além de locais específicos para levar cachorros, como praças e parques.
A rotina de banho e tosa é essencial para o bem estar do seu cachorro. Além disso, alguns gatos também podem se beneficiar da tosa dos seus pelos. Assim, é indispensável contar com bons profissionais para cuidar do seu animal de estimação.
Por isso, separamos os principais artigos sobre os “Pets” na Zona Norte:
Durante a pandemia aumentou consideravelmente a quantidade de moradores da Zona Norte de São Paulo, assim como em outras partes da capital, correndo pelas ruas e parques. Principalmente nos períodos que academias, clubes esportivos, entre outros, ficaram fechados, estes locais ganharam mais destaque.
Veja os nossos artigos e conheças os principais espaços para atividades físicas na Zona Norte
Quem precisa garantir uma vaga para o seu filho ou filha, já pode começar a pesquisar pelas escolas das regiões de São Paulo para escolher o melhor custo-benefício para as crianças e, também, para a família. Acompanhe o texto e confira algumas opções de Escolas na Zona Norte de São Paulo.
A Zona Norte conta com vias alternativas que ligam aos quatro cantos da cidade como as avenidas Braz Leme, Engenheiro Caetano Álvares, Luiz Dumont Villares, General Ataliba Leonel, Voluntários da Pátria, Joaquina Ramalho, Zaki Narchi e as pontes Cruzeiro do Sul, Bandeiras e Casa Verde. A localização também é estratégica devido o fácil acesso para a Marginal do Tietê, Avenida do Estado e para as Rodovias Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna e Bandeirantes.
Conheça também: Hospitais na Zona Norte
E você está pretendendo vender o seu Apartamento na Zona Norte, SP? Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZN Imóvel. Depois de cadastrado as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias da Zona Norte de São Paulo, farão a intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
E se a ideia é Financiar Imóvel na Zona Norte de São Paulo, confira abaixo, alguns dos principais temas abordados em nosso Blog, que podem ajudar neste processo:
Fonte: Banco de Dados do Portal ZN Imóvel – 2023