O mercado de locação das Casas e Sobrados residenciais na Grande São Paulo, tem um alto índice de procura e baixo de ofertas no mercado. Ou seja, tem muito mais pessoas procurando Casas para alugar em São Paulo, do que ofertas para isso.
Mas, vale atentar que o mercado só não é mais dinâmico, pois muitas casas deixam de ser alugadas por falta de manutenção ou por não realizarem a modernização do imóvel após algumas décadas de uso.
Então, por conta disso, o Portal ZN Imóvel realizou um levantamento sobre o valor médio do metro quadrado do Aluguel das Casas na Zona Norte de São Paulo, nos bairros mais pesquisados no ano passado e nesse ano.
Abaixo, será mostrado as tabelas com os valores médio do metro quadrado do Aluguel das Casas e Sobrados, especificando por quantidade de dormitórios e vagas de garagem:
Valor médio do metro quadrado das Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Norte - SP |
|
Bairros | Valor médio do m² Aluguel |
Santana | R$ 21,21 |
Casa Verde | R$ 19,45 |
Vila Medeiros | R$ 20,78 |
Tucuruvi | R$ 20,58 |
Imirim | R$ 19,16 |
Vila Maria Alta | R$ 20,29 |
Freguesia do Ó | R$ 18,25 |
Vila Guilherme | R$ 21,04 |
Vila Maria | R$ 20,48 |
Água Fria | R$ 19,58 |
Vila Isolina Mazzei | R$ 20,23 |
Vila Gustavo | R$ 20,32 |
Dados Novembro 2024 Portal ZN Imóvel |
A seguir, vem a tabela referente ao Aluguel das Casas de 3 Dormitórios com 2 Vagas de Garagem na Zona Norte:
Valor médio do metro quadrado das Casas / Sobrados 2 e 3 dormitórios com 2 vagas de garagem Zona Norte - SP |
|
Bairros | Valor médio do m² Aluguel |
Santana | R$ 20,88 |
Tucuruvi | R$ 19,59 |
Imirim | R$ 18,22 |
Vila Mazzei | R$ 19,23 |
Casa Verde | R$ 18,85 |
Vila Guilherme | R$ 19,23 |
Tremembé | R$ 17,31 |
Água Fria | R$ 20,58 |
Vila Medeiros | R$ 19,39 |
Freguesia do Ó | R$ 17,51 |
Mandaqui | R$ 18,15 |
Vila Nova Mazzei | R$ 18,40 |
Dados Novembro 2024 Portal ZN Imóvel |
Na terceira tabela, é referente as pesquisas sobre Alugar as Casas de Alto Padrão na Zona Norte:
Valor médio do metro quadrado das Casas / Sobrados 3 e 4 dormitórios com 3 vagas de garagem Zona Norte - SP |
|
Bairros | Valor médio do m² Aluguel |
Santana | R$ 21,09 |
Água Fria | R$ 19,63 |
Tucuruvi | R$ 18,54 |
Mandaqui | R$ 17,92 |
Casa Verde | R$ 17,44 |
Imirim | R$ 19,17 |
Tremembé | R$ 17,64 |
Vila Mazzei | R$ 19,45 |
Freguesia do Ó | R$ 16,93 |
Jardim São Paulo | R$ 18,80 |
Lauzane Paulista | R$ 17,54 |
Horto Florestal | R$ 15,88 |
Dados Novembro 2024 Portal ZN Imóvel |
E, na última tabela seguem os valores do metro quadrado referente as ofertas de Casas de 1 ou 2 Dormitórios SEM VAGA DE GARAGEM na Zona Norte:
Valor médio do metro quadrado do Aluguel Casas / Sobrados 1 e 2 dormitórios SEM VAGA de Garagem Zona Norte - São Paulo |
|
Bairros | Valor médio m² do Aluguel |
Tucuruvi | R$ 21,40 |
Casa Verde | R$ 19,60 |
Santana | R$ 22,50 |
Tremembé | R$ 19,50 |
Vila Mazzei | R$ 21,90 |
Mandaqui | R$ 20,50 |
Vila Maria Alta | R$ 20,50 |
Imirim | R$ 19,80 |
Água Fria | R$ 21,40 |
Horto Florestal | R$ 18,40 |
Parada Inglesa | R$ 22,40 |
Vila Guilherme | R$ 21,90 |
Santa Teresinha | R$ 20,40 |
Jaçanã | R$ 19,90 |
Vila Nivi | R$ 21,50 |
Jardim São Paulo | R$ 21,60 |
Vila Nova Mazzei | R$ 20,70 |
Vila Gustavo | R$ 21,20 |
Lauzane Paulista | R$ 20,00 |
Vila Maria | R$ 21,30 |
Vila Medeiros | R$ 21,10 |
Casa Verde Alta | R$ 18,90 |
Jardim Tremembé | R$ 18,40 |
Freguesia do Ó | R$ 18,40 |
Limão | R$ 20,00 |
Dados Março 2024 Portal ZN Imóvel |
Desde que chegou o metrô no bairro de Santana com a Linha 1 – Azul, impulsionou o desenvolvimento da Zona Norte. Com isso, cresceu a procura para quem quer Alugar Casas próximas ao Metrô na Zona Norte, pois garantem a praticidade de se deslocar para as outras regiões com facilidade.
- Veja o Mapa do Metrô e Trens de São Paulo
Caso você esteja pretendendo Alugar seu apartamento na Zona Norte ou região. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZN Imóvel. Após cadastrado, as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias da Zona Norte de São Paulo, entrarão em contato e ajudarão na intermediação da locação e administração. Dando assim, mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de dados do Portal ZN Imóvel - 23/11/2024